2009/7/21~2009/9/30止,集2個舒酸定、家護、保麗淨、樺達產品條碼(贈品除外) ,並附上姓名、年齡、性別、地址、電話、購買品項、購買地點寄回內湖郵政233號信箱「護口腔 吃喝玩樂過一夏 活動小組」收,即可參加抽獎。若有疑問,歡迎您上班時間撥打客服專線(02)8791-0101分機203,將盡快為您解答。
共分3大通路抽獎回函,依據各通路回函卡分別進行抽獎(同一通路回函不得重複中獎)
您可以按CTRL+F來搜尋本網頁上的中獎名單。
| 姓名 | 電話後四碼 | 地址 |
|---|---|---|
| 林姵廷 | 9305 | 南投縣 |
| 姓名 | 電話後四碼 | 地址 |
|---|---|---|
| 張朝蕙 | 2658 | 基隆市 |
| 陳虹臻 | 6717 | 基隆市 |
| 吳柏彥 | 8951 | 基隆市 |
| 林國蘭 | 1062 | 基隆市 |
| 苗祺敏 | 8081 | 基隆市 |
| 劉秋月 | 3680 | 台北市 |
| 金家寧 | 1383 | 台北市 |
| 蔡耀菁 | 3609 | 台北市 |
| 湯明華 | 4349 | 台北市 |
| 黃乾隆 | 2583 | 台北市 |
| 丁金寶 | 3175 | 台北市 |
| 朱鳳嬪 | 2236 | 台北市 |
| 蔡仁德 | 台北市 | |
| 林范秀蘭 | 4222 | 台北市 |
| 林素惠 | 4567 | 台北市 |
| 金家寧 | 5641 | 台北市 |
| 陳曉慧 | 8902 | 台北市 |
| 林慧貞 | 3257 | 台北市 |
| 張瓊文 | 7617 | 台北市 |
| 黃王玉梅 | 5235 | 台北市 |
| 何豫明 | 3575 | 台北市 |
| 林怡如 | 2607 | 台北市 |
| 張玉瑄 | 2879 | 台北市 |
| 柳輝宗 | 0267 | 台北市 |
| 許志宏 | 6700 | 台北市 |
| 林秀芬 | 5308 | 台北市 |
| 彭鍾伃 | 2676 | 台北市 |
| 張月珍 | 2183 | 台北市 |
| 刁維藝 | 2831 | 台北市 |
| 呂孟芬 | 6804 | 台北市 |
| 陳淑晴 | 7738 | 台北市 |
| 何瑞娟 | 3680 | 台北市 |
| 鄭俊龍 | 0292 | 台北市 |
| 陳俐穎 | 1567 | 台北市 |
| 林菊蓉 | 2035 | 台北市 |
| 鍾憶妹 | 2681 | 台北市 |
| 王翔 | 1491 | 台北市 |
| 宋南萱 | 1362 | 台北市 |
| 李明華 | 7819 | 台北市 |
| 王杏貞 | 0213 | 台北市 |
| 劉仁貴 | 1119 | 台北市 |
| 陳品蓁 | 3021 | 台北市 |
| 謝雯妮 | 7298 | 台北市 |
| 張璞林 | 2118 | 台北市 |
| 刁維藝 | 2831 | 台北市 |
| 薛祐婷 | 0732 | 台北市 |
| 陳怡秀 | 0346 | 台北市 |
| 林國釗 | 5685 | 台北市 |
| 劉大芳 | 2860 | 台北市 |
| 盧妍陵 | 5488 | 台北市 |
| 何東穎 | 9471 | 台北市 |
| 張玉瑄 | 2879 | 台北市 |
| 林柏佑 | 2741 | 台北市 |
| 柳麗芳 | 0292 | 台北市 |
| 徐光佑 | 7222 | 台北市 |
| 莊宸毓 | 7546 | 台北市 |
| 賴雅玲 | 9485 | 台北市 |
| 李小鈴 | 4455 | 台北市 |
| 金家寧 | 5641 | 台北市 |
| 郭仲榮 | 2596 | 台北市 |
| 賴麗萍 | 7055 | 台北市 |
| 邵怡中 | 4591 | 台北市 |
| 劉蕙棻 | 2766 | 台北市 |
| 莊蔡素芬 | 7546 | 台北市 |
| 高雅貴 | 0345 | 台北市 |
| 陳曉慧 | 8902 | 台北市 |
| 鄭郁夏 | 8908 | 台北市 |
| 莊慧仙 | 6125 | 台北市 |
| 蘇咏淑 | 7650 | 台北市 |
| 許東枝 | 8032 | 台北市 |
| 黃水金 | 0501 | 台北市 |
| 金念慈 | 0171 | 台北縣 |
| 許德杉 | 3317 | 台北縣 |
| 黃信翰 | 3585 | 台北縣 |
| 張怡茹 | 3626 | 台北縣 |
| 劉秋蘭 | 3680 | 台北縣 |
| 呂秋香 | 7674 | 台北縣 |
| 陳秀卿 | 2518 | 台北縣 |
| 王俊源 | 2996 | 台北縣 |
| 蔡月瑟 | 4132 | 台北縣 |
| 虞琇貴 | 3763 | 台北縣 |
| 高正龍 | 5256 | 台北縣 |
| 高淑娟 | 2467 | 台北縣 |
| 陸忠良 | 2970 | 台北縣 |
| 吳怡芳 | 5829 | 台北縣 |
| 黃美淑 | 7955 | 台北縣 |
| 黃柏鈞 | 0610 | 台北縣 |
| 江月雲 | 3601 | 台北縣 |
| 何惠美 | 2112 | 台北縣 |
| 林靜儀 | 7766 | 台北縣 |
| 劉政忠 | 3823 | 台北縣 |
| 簡淑芬 | 5215 | 台北縣 |
| 謝順明 | 3465 | 台北縣 |
| 何惠美 | 2112 | 台北縣 |
| 洪淑玲 | 8365 | 台北縣 |
| 張哲銘 | 0607 | 台北縣 |
| 林慧貞 | 3257 | 台北縣 |
| 楊麗君 | 8853 | 台北縣 |
| 陳文玲 | 8372 | 台北縣 |
| 葉志超 | 5590 | 台北縣 |
| 蔡明怡 | 6993 | 台北縣 |
| 郭坤峰 | 5366 | 台北縣 |
| 楊文鶯 | 0251 | 台北縣 |
| 林芳如 | 1620 | 台北縣 |
| 陳安綺 | 1004 | 台北縣 |
| 謝瑋庭 | 7349 | 台北縣 |
| 施鈞翰 | 5350 | 台北縣 |
| 陳暐昇 | 7312 | 台北縣 |
| 孫愛琳 | 9872 | 台北縣 |
| 徐翊庭 | 7721 | 台北縣 |
| 蔡雅峰 | 0190 | 台北縣 |
| 羅靜宜 | 0512 | 台北縣 |
| 蔡雅峰 | 0190 | 台北縣 |
| 李玉英 | 2101 | 台北縣 |
| 李秀芬 | 4149 | 台北縣 |
| 黃珮昀 | 5935 | 台北縣 |
| 吳翊暐 | 5089 | 台北縣 |
| 陳巧玲 | 4224 | 台北縣 |
| 楊燈芳 | 9859 | 台北縣 |
| 許嘉珮 | 8808 | 台北縣 |
| 楊智淵 | 6883 | 台北縣 |
| 李宜芳 | 3309 | 台北縣 |
| 陳江生 | 6853 | 台北縣 |
| 蔡子誠 | 1323 | 台北縣 |
| 陳春英 | 0428 | 台北縣 |
| 蔡孟哲 | 0628 | 台北縣 |
| 呂麗紅 | 7646 | 台北縣 |
| 洪美娟 | 3940 | 台北縣 |
| 張亦婷 | 2031 | 台北縣 |
| 蔡子誠 | 1323 | 台北縣 |
| 徐凌雲 | 5496 | 台北縣 |
| 王孝剛 | 1199 | 台北縣 |
| 何真如 | 2971 | 台北縣 |
| 曾佩華 | 1587 | 台北縣 |
| 范嘉倫 | 7189 | 台北縣 |
| 陳清文 | 1398 | 台北縣 |
| 詹閔婷 | 0679 | 台北縣 |
| 游輝福 | 0987 | 台北縣 |
| 周昱言 | 8280 | 台北縣 |
| 吳蘋如 | 7928 | 台北縣 |
| 何惠美 | 2112 | 台北縣 |
| 祁興隆 | 7576 | 台北縣 |
| 楊秋慧 | 7403 | 台北縣 |
| 鄭雅文 | 5271 | 台北縣 |
| 張瓊文 | 7617 | 台北縣 |
| 傅宗凱 | 2029 | 台北縣 |
| 陳雅華 | 4833 | 台北縣 |
| 吳宗錡 | 9878 | 台北縣 |
| 林靜儀 | 台北縣 | |
| 謝秉辰 | 7349 | 台北縣 |
| 吳愛倫 | 6450 | 台北縣 |
| 張靜華 | 9031 | 台北縣 |
| 陳嘉緹 | 0515 | 台北縣 |
| 桂孜玥 | 2120 | 台北縣 |
| 陳靜宜 | 6411 | 台北縣 |
| 李坤海 | 2566 | 板橋市 |
| 王洪瑞碧 | 1131 | 板橋市 |
| 林雅惠 | 6511 | 板橋市 |
| 陳俞瑾 | 0033 | 板橋市 |
| 張惠萍 | 1948 | 板橋市 |
| 陳威呈 | 0412 | 板橋市 |
| 蘇美華 | 3490 | 板橋市 |
| 何承庭 | 3680 | 永和市 |
| 李弘 | 3857 | 永和市 |
| 簡淑芬 | 5215 | 汐止市 |
| 黃靜儀 | 4515 | 桃園市 |
| 楊志成 | 4432 | 桃園市 |
| 簡明慧 | 6428 | 桃園市 |
| 夏皖君 | 9822 | 桃園市 |
| 蘇彩鳳 | 7947 | 桃園市 |
| 麥巧鈴 | 6498 | 桃園市 |
| 蔡惠文 | 6296 | 桃園市 |
| 葉瑞芳 | 3138 | 桃園市 |
| 呂玉琴 | 6746 | 桃園市 |
| 潘慶寧 | 9077 | 桃園市 |
| 古美玲 | 8000 | 桃園市 |
| 周家如 | 9535 | 桃園市 |
| 王諭宸 | 2876 | 桃園市 |
| 陳義賢 | 6531 | 桃園縣 |
| 徐蘭生 | 1982 | 桃園縣 |
| 王玉翠 | 7628 | 桃園縣 |
| 黃惠嬌 | 1513 | 桃園縣 |
| 吳鈺婷 | 6207 | 桃園縣 |
| 邱梅英 | 6863 | 桃園縣 |
| 江子騫 | 4384 | 桃園縣 |
| 黃立筆 | 4033 | 桃園縣 |
| 王芳珍 | 0112 | 桃園縣 |
| 楊正嬌 | 1360 | 桃園縣 |
| 魏雪娟 | 1125 | 桃園縣 |
| 黃瑞鐘 | 1817 | 桃園縣 |
| 劉英瑛 | 1245 | 桃園縣 |
| 劉家彰 | 3386 | 桃園縣 |
| 連承軒 | 7253 | 桃園縣 |
| 張雪香 | 9535 | 桃園縣 |
| 王力玄 | 9944 | 桃園縣 |
| 陳炳榮 | 8777 | 桃園縣 |
| 張靜茹 | 8205 | 桃園縣 |
| 黃筱茹 | 桃園縣 | |
| 何品璇 | 6928 | 桃園縣 |
| 許美柔 | 3889 | 桃園縣 |
| 楊雲貴 | 5173 | 桃園縣 |
| 楊采客 | 6961 | 桃園縣 |
| 蔡仁哲 | 5173 | 桃園縣 |
| 湯愛梅 | 2389 | 桃園縣 |
| 徐怡雯 | 3264 | 桃園縣 |
| 沈建安 | 3072 | 桃園縣 |
| 廖美華 | 2052 | 桃園縣 |
| 趙秀霖 | 桃園縣 | |
| 許婉茹 | 2296 | 桃園縣 |
| 張婕林 | 5103 | 桃園縣 |
| 孫國華 | 7658 | 桃園縣 |
| 林秀珍 | 6848 | 桃園縣 |
| 黃巧曼 | 2554 | 桃園縣 |
| 廖晴文 | 2052 | 桃園縣 |
| 麥梅珍 | 3368 | 桃園縣 |
| 陳阿春 | 0428 | 桃園縣 |
| 黃滿玉 | 3223 | 桃園縣 |
| 黃淑麗 | 4038 | 中壢市 |
| 葉逸欣 | 8183 | 中壢市 |
| 張天生 | 8706 | 中壢市 |
| 李育珠 | 4033 | 中壢市 |
| 紀善群 | 4788 | 中壢市 |
| 劉家彰 | 3386 | 中壢市 |
| 邱朝廷 | 1954 | 中壢市 |
| 曾俊進 | 2389 | 中壢市 |
| 李精瑩 | 8829 | 中壢市 |
| 徐添桂 | 6657 | 中壢市 |
| 劉康興 | 4809 | 中壢市 |
| 林時瑋 | 5000 | 新竹市 |
| 劉珠玲 | 4988 | 新竹市 |
| 張美雯 | 4209 | 新竹市 |
| 吳幸珍 | 4680 | 新竹市 |
| 林承興 | 0000 | 新竹市 |
| 蔡志豪 | 9161 | 新竹市 |
| 吳幸珍 | 4680 | 新竹市 |
| 蔣嘉陵 | 8100 | 新竹市 |
| 郭姵君 | 6636 | 新竹市 |
| 黃素慧 | 0866 | 新竹市 |
| 彭淑梅 | 0908 | 新竹市 |
| 吳淑華 | 1019 | 新竹市 |
| 呂侑珊 | 8601 | 新竹市 |
| 溫國霖 | 6868 | 新竹市 |
| 吳淑華 | 8377 | 新竹市 |
| 楊若筑 | 5576 | 新竹市 |
| 王素月 | 5000 | 新竹市 |
| 陳嘉梅 | 2333 | 新竹市 |
| 許袖慈 | 6583 | 新竹市 |
| 林時鈺 | 8811 | 新竹市 |
| 向思穎 | 7799 | 新竹市 |
| 林宜珊 | 8899 | 新竹市 |
| 楊懿苺 | 8312 | 新竹市 |
| 藍正明 | 6377 | 新竹縣 |
| 楊智傑 | 5908 | 新竹縣 |
| 邱雪娥 | 1198 | 新竹縣 |
| 楊美桂 | 7251 | 新竹縣 |
| 康雅淳 | 2908 | 新竹縣 |
| 林美玲 | 7805 | 新竹縣 |
| 蔡文彬 | 6180 | 新竹縣 |
| 許玉霞 | 4023 | 新竹縣 |
| 邱沅香 | 7385 | 苗栗市 |
| 鍾佩宇 | 4016 | 苗栗市 |
| 羅仕明 | 5896 | 苗栗市 |
| 羅宜君 | 0962 | 苗栗市 |
| 羅國均 | 5696 | 苗栗市 |
| 張晏綾 | 3111 | 苗栗縣 |
| 柳宜蓁 | 8954 | 苗栗縣 |
| 周意淑 | 4016 | 苗栗縣 |
| 陳世錦 | 2093 | 苗栗縣 |
| 黃瑋晟 | 2093 | 苗栗縣 |
| 楊游靜怡 | 6908 | 台中市 |
| 李敏如 | 9355 | 台中市 |
| 許嘉峯 | 9660 | 台中市 |
| 謝秋菊 | 7930 | 台中市 |
| 林鶴蓉 | 1422 | 台中市 |
| 楊雅如 | 9938 | 台中市 |
| 盧樹基 | 0841 | 台中市 |
| 張維香 | 8231 | 台中市 |
| 王椿華 | 5725 | 台中市 |
| 馮晟暐 | 2382 | 台中市 |
| 張賜全 | 5168 | 台中市 |
| 林小佩 | 8706 | 台中市 |
| 莊勝達 | 2152 | 台中市 |
| 陳秋燕 | 0109 | 台中市 |
| 胡毓庭 | 1926 | 台中市 |
| 蔣培森 | 9688 | 台中市 |
| 邱金蘭 | 9128 | 台中市 |
| 馮天明 | 7061 | 台中市 |
| 黃麗琴 | 7466 | 台中市 |
| 劉張秋蘭 | 0676 | 台中市 |
| 王美蘭 | 6274 | 台中市 |
| 洪裕仁 | 5792 | 台中市 |
| 許盛嘉 | 2718 | 台中市 |
| 廖基宏 | 6245 | 台中市 |
| 陳惠子 | 1117 | 台中市 |
| 李蕙玲 | 7963 | 台中市 |
| 詹雯娟 | 5051 | 台中市 |
| 吳玫蓁 | 7195 | 台中市 |
| 楊政儒 | 6061 | 台中市 |
| 呂佩琪 | 6880 | 台中市 |
| 蔡憶萍 | 0020 | 台中市 |
| 蔡玟錦 | 7627 | 台中市 |
| 呂笑妹 | 6070 | 台中市 |
| 顏誠鋒 | 7845 | 台中市 |
| 蔡欣瑜 | 6611 | 台中市 |
| 何瑞飛 | 7366 | 台中市 |
| 王亭棋 | 1977 | 台中市 |
| 邵湘凱 | 7195 | 台中市 |
| 林碗蓉 | 8220 | 台中市 |
| 王友柔 | 1977 | 台中市 |
| 鄭博佑 | 3040 | 台中市 |
| 陳烽珠 | 8658 | 台中市 |
| 呂旭真 | 5652 | 台中市 |
| 謝祥仁 | 1134 | 台中市 |
| 連友銓 | 2530 | 台中市 |
| 何瑞飛 | 7366 | 台中市 |
| 許玲瑤 | 5616 | 台中市 |
| 張辰光 | 8859 | 台中市 |
| 李百蓉 | 1456 | 台中市 |
| 賴苑真 | 9138 | 台中市 |
| 張建智 | 9138 | 台中市 |
| 游淑晴 | 9905 | 台中市 |
| 曾雋焱 | 6477 | 台中市 |
| 稽淑芬 | 2953 | 台中郵 |
| 何姍容 | 7366 | 台中郵政 |
| 許淑娟 | 2258 | 台中線 |
| 巫雅淨 | 2166 | 台中縣 |
| 陳守儀 | 7240 | 台中縣 |
| 莊雅涵 | 5912 | 台中縣 |
| 詹美桃 | 4832 | 台中縣 |
| 翁嘉偉 | 7826 | 台中縣 |
| 朱冠妃 | 3085 | 台中縣 |
| 王功莉 | 8437 | 台中縣 |
| 陳純菽 | 4068 | 台中縣 |
| 陳雅琪 | 8225 | 台中縣 |
| 黃建成 | 1497 | 台中縣 |
| 金念慈 | 0171 | 台中縣 |
| 黃彥澤 | 3059 | 台中縣 |
| 吳燕琳 | 0866 | 台中縣 |
| 李燕青 | 9588 | 台中縣 |
| 趙欣平 | 4261 | 台中縣 |
| 徐展煌 | 5437 | 台中縣 |
| 陳晴妙 | 0892 | 台中縣 |
| 黃韶南 | 1013 | 台中縣 |
| 莊淯云 | 3147 | 台中縣 |
| 蔡宜庭 | 0501 | 台中縣 |
| 林桂朱 | 6998 | 台中縣 |
| 張娜惠 | 1819 | 台中縣 |
| 蔡苑玲 | 7358 | 台中縣 |
| 張炳華 | 2055 | 台中縣 |
| 解蕊薔 | 5130 | 台中縣 |
| 蔡淑瑞 | 9143 | 台中縣 |
| 賴瑞蓮 | 5017 | 台中縣 |
| 賴虹君 | 6108 | 台中縣 |
| 夏梅娟 | 3643 | 台中縣 |
| 魏文璋 | 5578 | 台中縣 |
| 連承峰 | 1041 | 台中縣 |
| 張玉宜 | 2206 | 台中縣 |
| 陳靜玫 | 8008 | 台中縣 |
| 李鈺玲 | 4439 | 台中縣 |
| 張秀如 | 3357 | 台中縣 |
| 林念蓉 | 6572 | 台中縣 |
| 林文瑞 | 6472 | 台中縣 |
| 陳永昌 | 1398 | 台中縣 |
| 朱芬 | 3776 | 台中縣 |
| 賴宜治 | 8152 | 台中縣 |
| 鄭蕙瑩 | 2311 | 台中縣 |
| 張秀如 | 3357 | 台中縣 |
| 陳日興 | 1919 | 台中縣 |
| 金國棟 | 5258 | 台中縣 |
| 翁嘉偵 | 2274 | 台中縣 |
| 顧條譯 | 6307 | 台中縣 |
| 林恆正 | 0866 | 台中縣 |
| 李曜庭 | 台中縣 | |
| 林育媚 | 6342 | 台中縣 |
| 洪木桂 | 3588 | 台中縣 |
| 蔡馥如 | 0997 | 台中縣 |
| 林維君 | 1362 | 台中縣 |
| 洪寶卿 | 3246 | 南投市 |
| 陳文興 | 7540 | 南投市 |
| 曾燕卿 | 4488 | 南投市 |
| 張娜雪 | 0461 | 南投市 |
| 簡毓樺 | 2761 | 南投郵政 |
| 陳玉茹 | 4821 | 南投縣 |
| 簡詩文 | 1206 | 南投縣 |
| 陳純怡 | 2746 | 彰化市 |
| 陳純政 | 6582 | 彰化市 |
| 林淑芬 | 2477 | 彰化市 |
| 林涵芸 | 3104 | 彰化市 |
| 吳美華 | 5526 | 彰化市 |
| 林聖偉 | 0091 | 彰化市 |
| 李亭諪 | 1676 | 彰化市 |
| 李宜樺 | 5564 | 彰化市 |
| 林敏玉 | 9912 | 彰化市 |
| 林錦東 | 5526 | 彰化市 |
| 陳奕 | 1982 | 彰化市 |
| 王芊芳 | 2601 | 彰化市 |
| 姚秋均 | 0207 | 彰化市 |
| 詹高算 | 6455 | 彰化線 |
| 邱碧娥 | 0314 | 彰化縣 |
| 楊智鈞 | 4077 | 彰化縣 |
| 馬欣怡 | 2453 | 彰化縣 |
| 陳登倉 | 3906 | 彰化縣 |
| 黃國基 | 2588 | 彰化縣 |
| 陳金定 | 6736 | 彰化縣 |
| 陳雅珍 | 4878 | 彰化縣 |
| 陳慧雯 | 9032 | 彰化縣 |
| 吳高斌 | 0132 | 彰化縣 |
| 詹惠如 | 1900 | 彰化縣 |
| 林信良 | 6203 | 彰化縣 |
| 戴明宗 | 3165 | 彰化縣 |
| 許品萱 | 8596 | 彰化縣 |
| 陳素蓮 | 5877 | 彰化縣 |
| 許瑋庭 | 7538 | 彰化縣 |
| 黃松林 | 4298 | 彰化縣 |
| 李東林 | 0602 | 彰化縣 |
| 陳學霖 | 0052 | 彰化縣 |
| 張馨云 | 3793 | 彰化縣 |
| 謝黃碧霞 | 5925 | 彰化縣 |
| 詹春茶 | 3026 | 彰化縣 |
| 謝葦盈 | 5925 | 彰化縣 |
| 曾金梅 | 4423 | 彰化縣 |
| 謝文瑜 | 2657 | 彰化縣 |
| 詹凱閔 | 永靖鄉 | |
| 林湘慈 | 2845 | 雲林縣 |
| 楊麗鳳 | 9009 | 雲林縣 |
| 鍾岱儒 | 9665 | 雲林縣 |
| 林宜滿 | 6022 | 雲林縣 |
| 陳奕誠 | 3836 | 雲林縣 |
| 賴麗珠 | 5566 | 雲林縣 |
| 高郁柔 | 6779 | 雲林縣 |
| 張淑涓 | 9037 | 雲林縣 |
| 王德勛 | 5462 | 斗六市 |
| 蕭博科 | 8893 | 嘉義市 |
| 蔡汲宏 | 9993 | 嘉義市 |
| 溫素雲 | 2846 | 嘉義市 |
| 李筱婷 | 5973 | 嘉義市 |
| 蔡宜玲 | 1034 | 嘉義市 |
| 盧盈芳 | 7123 | 嘉義市 |
| 郭佩雯 | 8057 | 嘉義市 |
| 何慧玲 | 7167 | 嘉義市 |
| 何芳松 | 0677 | 嘉義縣 |
| 何麗玉 | 3620 | 嘉義縣 |
| 張琦葳 | 7181 | 嘉義縣 |
| 許美惠 | 1677 | 嘉義縣 |
| 李文始 | 0095 | 嘉義縣 |
| 陳信彬 | 2075 | 嘉義縣 |
| 黃木金 | 4855 | 嘉義縣 |
| 陳梅香 | 3836 | 嘉義縣 |
| 陶雪芬 | 6368 | 台南市 |
| 簡盈柔 | 1681 | 台南市 |
| 王吳善 | 1712 | 台南市 |
| 周家蓉 | 1712 | 台南市 |
| 楊政勳 | 0089 | 台南市 |
| 王昭庸 | 1565 | 台南市 |
| 許鈴宜 | 1269 | 台南市 |
| 林吳佳娥 | 5455 | 台南市 |
| 蔡佳玲 | 7883 | 台南市 |
| 邱慧敏 | 7953 | 台南市 |
| 方勇平 | 2006 | 台南市 |
| 李玉芬 | 1159 | 台南市 |
| 丁潔霞 | 1336 | 台南市 |
| 吳金助 | 0240 | 台南市 |
| 蔡惠如 | 5619 | 台南市 |
| 陳珮羚 | 0753 | 台南市 |
| 陳靜怡 | 0335 | 台南市 |
| 陳燕萍 | 8780 | 台南市 |
| 吳林錦雀 | 6431 | 台南縣 |
| 許純熒 | 9028 | 台南縣 |
| 陳曉萍 | 1316 | 台南縣 |
| 顏杏芬 | 4789 | 台南縣 |
| 吳佩樺 | 2926 | 台南縣 |
| 周紜羽 | 3221 | 台南縣 |
| 施淑如 | 4187 | 台南縣 |
| 楊昆彪 | 3563 | 台南縣 |
| 吳慧雯 | 6666 | 台南縣 |
| 陳麗梅 | 1542 | 台南縣 |
| 謝秋娥 | 1996 | 台南縣 |
| 陳思閔 | 5505 | 台南縣 |
| 黃碧妮 | 2870 | 台南縣 |
| 吳幸娟 | 5659 | 台南縣 |
| 胡明哲 | 1238 | 台南縣 |
| 吳麗美 | 4582 | 台南縣 |
| 吳貞誼 | 1833 | 台南縣 |
| 何正元 | 0171 | 台南縣 |
| 吳昭慧 | 5659 | 台南縣 |
| 侯溪源 | 1731 | 台南縣 |
| 余思嫺 | 7175 | 高雄市 |
| 郭書宏 | 0315 | 高雄市 |
| 余欣蓮 | 7175 | 高雄市 |
| 王雅慧 | 1660 | 高雄市 |
| 王明秋 | 5574 | 高雄市 |
| 黃淑玲 | 0146 | 高雄市 |
| 王嘉成 | 0469 | 高雄市 |
| 蔡佳雯 | 3695 | 高雄市 |
| 方淑慧 | 8350 | 高雄市 |
| 徐志賢 | 5150 | 高雄市 |
| 周強 | 5895 | 高雄市 |
| 傅玉綏 | 6101 | 高雄市 |
| 郭晉良 | 4229 | 高雄市 |
| 余春華 | 7343 | 高雄市 |
| 許宛純 | 6758 | 高雄市 |
| 吳瓊玉 | 6781 | 高雄市 |
| 劉哲榕 | 2588 | 高雄市 |
| 高麗美 | 6039 | 高雄市 |
| 侯俊隆 | 1208 | 高雄市 |
| 吳春長 | 6431 | 高雄市 |
| 吳秀蓮 | 6669 | 高雄市 |
| 侯淑媛 | 5151 | 高雄市 |
| 許文萍 | 6006 | 高雄市 |
| 歐玉淑 | 8852 | 高雄市 |
| 吳柏靜 | 2675 | 高雄市 |
| 劉雅燕 | 9976 | 高雄市 |
| 李嬿蓉 | 7814 | 高雄市 |
| 朱聰暉 | 3053 | 高雄市 |
| 簡美雲 | 5775 | 高雄市 |
| 沈寶蓮 | 0688 | 高雄市 |
| 呂宜靜 | 高雄市 | |
| 王筱雯 | 7789 | 高雄市 |
| 楊雲美 | 5173 | 高雄市 |
| 葉旻硯 | 0129 | 高雄市 |
| 顏廷軒 | 4007 | 高雄市 |
| 顏瑋志 | 7070 | 高雄市 |
| 許宛純 | 6758 | 高雄市 |
| 王馨樺 | 3931 | 高雄市 |
| 簡麗香 | 6601 | 高雄市 |
| 萬妙美 | 2040 | 高雄市 |
| 張雅如 | 6878 | 高雄市 |
| 莊麗淑 | 8993 | 高雄市 |
| 陳俊和 | 9612 | 高雄市 |
| 洪抿玲 | 0285 | 高雄市 |
| 余如燕 | 0129 | 高雄市 |
| 顏月珠 | 0899 | 高雄市 |
| 劉星淑 | 8664 | 高雄市 |
| 郭辰彤 | 3403 | 高雄市 |
| 侯金枝 | 9705 | 高雄市 |
| 顏正忠 | 8966 | 高雄市 |
| 余致遠 | 4598 | 高雄市 |
| 黃淑瑛 | 8969 | 高雄市 |
| 張佳淳 | 4807 | 高雄市 |
| 黃柏穎 | 5073 | 高雄市 |
| 葉旻硯 | 0129 | 高雄市 |
| 朱聰暉 | 3053 | 高雄市 |
| 徐嫦懃 | 6974 | 高雄郵 |
| 陳麗菁 | 4066 | 高雄縣 |
| 張簡文慧 | 5029 | 高雄縣 |
| 林吳仙理 | 6491 | 高雄縣 |
| 郭晉良 | 4229 | 高雄縣 |
| 林夢筑 | 0675 | 高雄縣 |
| 葉秀汝 | 7562 | 高雄縣 |
| 王雅玲 | 9668 | 高雄縣 |
| 郭書宏 | 0315 | 高雄縣 |
| 袁琬婷 | 7567 | 高雄縣 |
| 陳運宜 | 4088 | 高雄縣 |
| 李雅雯 | 7420 | 高雄縣 |
| 朱瀅潔 | 7818 | 高雄縣 |
| 葉仲原 | 0129 | 高雄縣 |
| 陳俐妮 | 0562 | 高雄縣 |
| 陳純珍 | 7771 | 高雄縣 |
| 林麗華 | 0573 | 高雄縣 |
| 張錦珍 | 6180 | 高雄縣 |
| 林裕凱 | 9393 | 高雄縣 |
| 吳季芳 | 2588 | 高雄縣 |
| 吳丁宏 | 6095 | 高雄縣 |
| 劉瓊媖 | 5580 | 高雄縣 |
| 施緹青 | 6500 | 高雄縣 |
| 楊雲春 | 6961 | 高雄縣 |
| 王雅萍 | 6052 | 高雄縣 |
| 夏碧惠 | 3584 | 高雄縣 |
| 郭晉良 | 4229 | 高雄縣 |
| 林登貴 | 1339 | 高雄縣 |
| 黃品芳 | 5247 | 高雄縣 |
| 曾俊龍 | 8909 | 高雄縣 |
| 林玉雪 | 9025 | 高雄縣 |
| 張簡欣柔 | 5334 | 高雄縣 |
| 侯金蓉 | 3136 | 高雄縣 |
| 許虹玲 | 4946 | 高雄縣 |
| 李錦枝 | 0812 | 高雄縣 |
| 黃美貞 | 7081 | 高雄縣 |
| 劉瓊媖 | 5580 | 高雄縣 |
| 陳金秀 | 9009 | 高雄縣 |
| 郭國格 | 7812 | 旗山鎮 |
| 郭素雲 | 2524 | 旗山鎮 |
| 鄭錦郎 | 7927 | 屏市縣 |
| 黃素娥 | 6549 | 屏東市 |
| 王仁宏 | 4888 | 屏東市 |
| 陳雪華 | 1611 | 屏東市 |
| 游顏華 | 8420 | 屏東市 |
| 陳堉吟 | 9255 | 屏東市 |
| 蘇鼎勳 | 0921 | 屏東市 |
| 張雪貞 | 1388 | 屏東郵政 |
| 周家蓉 | 1712 | 屏東縣 |
| 趙秀慧 | 3815 | 屏東縣 |
| 陳張富妹 | 1354 | 屏東縣 |
| 李榮富 | 1041 | 屏東縣 |
| 郭妙芬 | 8966 | 屏東縣 |
| 陳林素霞 | 0589 | 屏東縣 |
| 徐金成 | 4082 | 屏東縣 |
| 汪永雯 | 5022 | 宜蘭市 |
| 謝孟芬 | 1610 | 宜蘭縣 |
